Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2016-02-Аксессуары

                                                                     для заказа - haimer@haimer.su

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЦАНГИ ТИПА ER/HIGH PRECISION COLLETS ER

–– С зеркальной полировкой для повышенной точности и длительности   ––High polished finish for extra accuracy and long life, especially when
                                                                      ­clamped in HAIMER ER chucks
   срока службы, особенно при использовании в цанговых патронах ER
                                                                    ––Superior clamping strength
   HAIMER                                                           ––Fits all brands of ER holders
–– Превосходная жесткость зажима                                    ––Run-out accuracy 5 µm
–– Подходит для патронов типа ER всех производителей

–– Максимальное биение до 5 мкм

ER 32 Диаметр зажима/Clamping 	[mm]	                  D	  L       ER 40 Диаметр зажима/Clamping 	[mm]	                  D	  L
Н° заказа/Order No.	81.320.02	 1.50 …  2.00	          33	   40      Н° заказа/Order No.	81.400.03	 2.50 …  3.00	          41	   46
                                                      33	   40                                                            41	   46
                          	81.320.2.5	 2.00 …  2.50	  33	   40                                	81.400.04	 3.00 …  4.00	   41	   46
                          	81.320.03	 2.50 …  3.00	   33	   40                                	81.400.05	 4.00 …  5.00	   41	   46
                          	81.320.04	 3.00 …  4.00	   33	   40                                	81.400.06	 5.00 …  6.00	   41	   46
                          	81.320.05	 4.00 …  5.00	   33	   40                                	81.400.07	 6.00 …  7.00	   41	   46
                          	81.320.06	 5.00 …  6.00	   33	   40                                	81.400.08	 7.00 …  8.00	   41	   46
                          	81.320.07	 6.00 …  7.00	   33	   40                                	81.400.09	 8.00 …  9.00	   41	   46
                          	81.320.08	 7.00 …  8.00	   33	   40                                	81.400.10	 9.00 … 10.00	   41	   46
                          	81.320.09	 8.00 …  9.00	   33	   40                                	81.400.11	 10.00 … 11.00	  41	   46
                          	81.320.10	  9.00 … 10.00	  33	   40                                	81.400.12	 11.00 … 12.00	  41	   46
                          	81.320.11	 10.00 … 11.00	  33	   40                                	81.400.13	 12.00 … 13.00	  41	   46
                          	81.320.12	 11.00 … 12.00	  33	   40                                	81.400.14	 13.00 … 14.00	  41	   46
                          	81.320.13	 12.00 … 13.00	  33	   40                                	81.400.15	 14.00 … 15.00	  41	   46
                          	81.320.14	 13.00 … 14.00	  33	   40                                	81.400.16	 15.00 … 16.00	  41	   46
                          	81.320.15	 14.00 … 15.00	  33	   40                                	81.400.17	 16.00 … 17.00	  41	   46
                          	81.320.16	 15.00 … 16.00	  33	   40                                	81.400.18	 17.00 … 18.00	  41	   46
                          	81.320.17	 16.00 … 17.00	  33	   40                                	81.400.19	 18.00 … 19.00	  41	   46
                          	81.320.18	 17.00 … 18.00	  33	   40                                	81.400.20	 19.00 … 20.00	  41	   46
                          	81.320.19	 18.00 … 19.00	  33	   40                                	81.400.21	 20.00 … 21.00	  41	   46
                          	81.320.20	 19.00 … 20.00	                                          	81.400.22	 21.00 … 22.00	  41	   46
                                                                                              	81.400.23	 22.00 … 23.00	  41	   46
                                                                                              	81.400.24	 23.00 … 24.00	  41	   46
                                                                                              	81.400.25	 24.00 … 25.00	  41	   46
                                                                                              	81.400.26	 25.00 … 26.00	

                                                                                    Сохраняется право на технические изменения                13
                                                                              Technical data subject to change without prior notice

                                                            haimer@haimer.su
                                                              www.haimer.su
Заявка