для заказа - haimer@haimer.su
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЦАНГИ ТИПА ER – ГЕРМЕТИЧНЫЕ
HIGH PRECISION COLLETS ER – SEALED
–– С зеркальной полировкой для повышенной точности и длительности ––High polished finish for extra accuracy and long life, especially when
clamped in HAIMER ER chucks
срока службы, особенно при использовании в цанговых патронах типа
––Superior clamping strength
ER HAIMER ––Fits all brands of ER holders
–– Превосходная жесткость зажима ––Run-out accuracy 5 µm
–– Подходит для патронов типа ER всех производителей ––Sealed for internal coolant tools
–– Максимальное биение до 5 мкм
–– Герметичные для внутреннего подвода СОЖ
ER 16 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L ER 20 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L
Н° заказа/Order No. 81.165.03 03 16,7 30 Н° заказа/Order No. 81.205.03 03 20,7 30
81.165.04 04 16,7 30 81.205.04 04 20,7 30
81.165.05 05 16,7 30 81.205.05 05 20,7 30
81.165.06 06 16,7 30 81.205.06 06 20,7 30
81.165.07 07 16,7 30 81.205.07 07 20,7 30
81.165.08 08 16,7 30 81.205.08 08 20,7 30
81.165.09 09 16,7 30 81.205.09 09 20,7 30
81.165.10 10 16,7 30 81.205.10 10 20,7 30
81.205.11 11 20,7 30
ER 25 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L 81.205.12 12 20,7 30
Н° заказа/Order No. 81.255.03 03 25,7 37
ER 32 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L
81.255.04 04 25,7 37 Н° заказа/Order No. 81.325.03 03 32,7 45
81.255.05 05 25,7 37
81.255.06 06 25,7 37 81.325.04 04 32,7 45
81.255.07 07 25,7 37 81.325.05 05 32,7 45
81.255.08 08 25,7 37 81.325.06 06 32,7 45
81.255.09 09 25,7 37 81.325.07 07 32,7 45
81.255.10 10 25,7 37 81.325.08 08 32,7 45
81.255.11 11 25,7 37 81.325.09 09 32,7 45
81.255.12 12 25,7 37 81.325.10 10 32,7 45
81.255.13 13 25,7 37 81.325.11 11 32,7 45
81.255.14 14 25,7 37 81.325.12 12 32,7 45
81.255.15 15 25,7 37 81.325.13 13 32,7 45
81.255.16 16 25,7 37 81.325.14 14 32,7 45
81.325.15 15 32,7 45
ER 40 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L 81.325.16 16 32,7 45
Н° заказа/Order No. 81.405.06 06 40,7 30 81.325.17 17 32,7 45
81.325.18 18 32,7 45
81.405.08 08 40,7 30 81.325.19 19 32,7 45
81.405.10 10 40,7 30 81.325.20 20 32,7 45
81.405.12 12 40,7 30
81.405.14 14 40,7 30 Сохраняется право на технические изменения
81.405.16 16 40,7 30 Technical data subject to change without prior notice
81.405.18 18 40,7 30
81.405.20 20 40,7 30
81.405.22 22 40,7 30
81.405.25 25 40,7 30
14
haimer@haimer.su
www.haimer.su