для заказа - haimer@haimer.su
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЦАНГИ ТИПА ER/HIGH PRECISION COLLETS ER
–– С зеркальной полировкой для повышенной точности и длительности ––High polished finish for extra accuracy and long life, especially when
clamped in HAIMER ER chucks
срока службы, особенно при использовании в цанговых патронах типа
––Superior clamping strength
ER HAIMER ––Fits all brands of ER holders
–– Превосходная жесткость зажима ––Run-out accuracy 5 µm
–– Подходит для патронов типа ER всех производителей
–– Максимальное биение до 5 мкм
ER 11 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L ER 16 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L
Н° заказа/Order No. 81.110.1.0 0.50 … 1.00 11,5 18 Н° заказа/Order No. 81.160.01 0.50 … 1.00 17 27
11,5 18 17 27
81.110.1.5 1.00 … 1.50 11,5 18 81.160.1.5 1.00 … 1.50 17 27
81.110.2.0 1.50 … 2.00 11,5 18 81.160.02 1.50 … 2.00 17 27
81.110.2.5 2.00 … 2.50 11,5 18 81.160.2.5 2.00 … 2.50 17 27
81.110.3.0 2.50 … 3.00 11,5 18 81.160.03 2.50 … 3.00 17 27
81.110.3.5 3.00 … 3.50 11,5 18 81.160.04 3.00 … 4.00 17 27
81.110.4.0 3.50 … 4.00 11,5 18 81.160.05 4.00 … 5.00 17 27
81.110.4.5 4.00 … 4.50 11,5 18 81.160.06 5.00 … 6.00 17 27
81.110.5.0 4.50 … 5.00 11,5 18 81.160.07 6.00 … 7.00 17 27
81.110.5.5 5.00 … 5.50 11,5 18 81.160.08 7.00 … 8.00 17 27
81.110.6.0 5.50 … 6.00 11,5 18 81.160.09 8.00 … 9.00 17 27
81.110.6.5 6.00 … 6.50 11,5 18 81.160.10 9.00 … 10.00
81.110.7.0 6.50 … 7.00
ER 20 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L ER 25 Диаметр зажима/Clamping [mm] D L
Н° заказа/Order No. 81.200.02 1.50 … 2.00 21 31,5 Н° заказа/Order No. 81.250.1.5 1.00 … 1.50 26 35
21 31,5 26 35
81.200.03 2.00 … 3.00 21 31,5 81.250.02 1.50 … 2.00 26 35
81.200.04 3.00 … 4.00 21 31,5 81.250.2.5 2.00 … 2.50 26 35
81.200.05 4.00 … 5.00 21 31,5 81.250.03 2.50 … 3.00 26 35
81.200.06 5.00 … 6.00 21 31,5 81.250.04 3.00 … 4.00 26 35
81.200.07 6.00 … 7.00 21 31,5 81.250.05 4.00 … 5.00 26 35
81.200.08 7.00 … 8.00 21 31,5 81.250.06 5.00 … 6.00 26 35
81.200.09 8.00 … 9.00 21 31,5 81.250.07 6.00 … 7.00 26 35
81.200.10 9.00 … 10.00 21 31,5 81.250.08 7.00 … 8.00 26 35
81.200.11 10.00 … 11.00 21 31,5 81.250.09 8.00 … 9.00 26 35
81.200.12 11.00 … 12.00 21 31,5 81.250.10 9.00 … 10.00 26 35
81.200.13 12.00 … 13.00 81.250.11 10.00 … 11.00 26 35
81.250.12 11.00 … 12.00 26 35
81.250.13 12.00 … 13.00 26 35
81.250.14 13.00 … 14.00 26 35
81.250.15 14.00 … 15.00 26 35
81.250.16 15.00 … 16.00
12 Сохраняется право на технические изменения
Technical data subject to change without prior notice
haimer@haimer.su
www.haimer.su