Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
2016-02_Модульная балансировочная система Tool Dynamic
54
для заказа - haimer@haimer.su
AUSWUCHTRINGE
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА
7 mm
5 mm
+0.14
A +0.10
M4 ° 2 mm
Zum Feinwuchten von allen Werkzeugaufnahmen mit zylindrischem Для точной балансировки всех оправок с цилиндрическим внешним диа-
Auendurchmesser ( A). метром (диам. A).
Die Auswuchtringe tragen selbst eine genau definierte Unwucht. Sie wer- Балансировочные кольца имеют определенный собственный дисбаланс.
den so gedreht, dass die Unwucht der Werkzeugaufnahme genau ausge- Они поворачиваются в такое положение, чтобы компенсировался дисбаланс
glichen wird. Es werden immer 2 Ringe pro Auswuchtebene bentigt. инструментальной оправки. На одно сечение коррекции всегда нужны 2
–– Schnell und przise auswuchten кольца.
–– Keine Beschdigung des Futters –– Быстрая и точная балансировка
–– Beliebig oft wiederholbar –– Не повреждается державка
–– Einfache Fixierung mit Klemmschraube –– Процедуру можно повторять так часто, как это необходимо
–– Passend fr alle Fabrikate –– Простая фиксация с помощью зажимного винта
–– Die Auswuchtmaschine bestimmt die Position der Ringe –– Подходят для оправок всех видов
–– Балансировочный станок определяет положение колец
–– Lieferumfang: 2 Auswuchtringe mit Klemmschrauben
ohne Innensechskantschlssel –– Поставка: 2 балансировочных кольца с зажимными винтами без шести-
гранного ключа
A Unwucht 1) Drehzahl A Unwucht 1) Drehzahl
Дисбаланс1) rpm [1/min] [mm] Дисбаланс1) rpm [1/min]
[mm]
9 g·mm max. 55.000
Bestell-Nr./Н° заказа 79.350.15 15 Bestell-Nr./Н° заказа 79.350.56 56 100 g·mm max. 30.000
79.350.16 16 11 g·mm max. 55.000 79.350.58 58 106 g·mm max. 30.000
79.350.17 17 12 g·mm max. 55.000 79.350.60 60 110 g·mm max. 25.000
79.350.19 19 16 g·mm max. 55.000 79.350.62 62 120 g·mm max. 25.000
79.350.20 20 17 g·mm max. 55.000 79.350.63 63 123 g·mm max. 25.000
79.350.22 22 20 g·mm max. 55.000 79.350.64 64 126 g·mm max. 25.000
79.350.24 24 27 g·mm max. 55.000 79.350.65 65 129 g·mm max. 25.000
79.350.25 25 32 g·mm max. 55.000 79.350.66 66 120 g·mm max. 25.000
79.350.26 26 33 g·mm max. 50.000 79.350.68 68 135 g·mm max. 25.000
79.350.27 27 33 g·mm max. 50.000 79.350.70 70 145 g·mm max. 25.000
79.350.28 28 40 g·mm max. 50.000 79.350.72 72 152 g·mm max. 25.000
79.350.30 30 45 g·mm max. 45.000 79.350.74 74 160 g·mm max. 25.000
79.350.32 32 36 g·mm max. 45.000 79.350.76 76 168 g·mm max. 20.000
79.350.34 34 40 g·mm max. 40.000 79.350.78 78 178 g·mm max. 20.000
79.350.35 35 48 g·mm max. 40.000 79.350.80 80 186 g·mm max. 20.000
79.350.36 36 47 g·mm max. 40.000 79.350.82 82 199 g·mm max. 20.000
79.350.38 38 53 g·mm max. 35.000 79.350.84 84 215 g·mm max. 20.000
79.350.40 40 57 g·mm max. 35.000 79.350.86 86 224 g·mm max. 20.000
79.350.42 42 65 g·mm max. 35.000 79.350.87 87 225 g·mm max. 20.000
79.350.43 43 65 g·mm max. 35.000 79.350.88 88 226 g·mm max. 20.000
79.350.44 44 68 g·mm max. 35.000 79.350.89 89 231 g·mm max. 20.000
79.350.46 46 75 g·mm max. 35.000 79.350.90 90 237 g·mm max. 20.000
79.350.48 48 81 g·mm max. 30.000 79.350.92 92 247 g·mm max. 20.000
79.350.50 50 87 g·mm max. 30.000 79.350.94 94 253 g·mm max. 20.000
79.350.52 52 94 g·mm max. 30.000 79.350.96 96 267 g·mm max. 20.000
79.350.53 53 86 g·mm max. 30.000 79.350.98 98 277 g·mm max. 20.000
79.350.54 54 91 g·mm max. 30.000 79.350.100 100 285 g·mm max. 15.000
79.350.55 55 94 g·mm max. 30.000 79.350.125 125 295 g·mm max. 15.000
1) Unwucht g·mm sind Richtwerte, geringe Abweichungen mglich Technische nderungen vorbehalten
Дисбаланс в гмм ориентировочные значения, возможны незначительные отклонения Мы оставляем за собой право на технические изменения
38
haimer@haimer.su
www.haimer.su