Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
2016-02-Аксессуары
для заказа - haimer@haimer.su
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ WHISTLE NOTCH
BACK UP SCREWS FOR WHISTLE NOTCH
Длина/Size D1 [mm] DIN 69871, SK40 DIN 69871, SK50 JIS B 6339, BT40 JIS B 6339, BT50 DIN 69893, HSK-A63,
HSK-A80, HSK-A100
6 короткий/short 85.150.01 85.150.03 85.150.01 85.150.03 85.810.02
6 длинный/long 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.810.12.1
6 ZG 130 85.150.05 85.150.05 — — —
6 сверхдлинный/oversize 85.150.07 85.150.07 85.150.07 85.150.07 85.810.02
8 короткий/short 85.150.01 85.150.03 85.150.01 85.150.03 85.810.05
8 длинный/long 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.810.15.1
8 ZG 130 85.150.05 85.150.05 — — —
8 сверхдлинный/oversize 85.150.07 85.150.07 85.150.07 85.150.07 85.810.05
10 короткий/short 85.150.01 85.150.03 85.150.02 85.150.03 85.810.09
10 длинный/long 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.810.18.2
10 ZG 130 85.150.05 85.150.05 — — —
10 сверхдлинный/oversize 85.150.07 85.150.07 85.150.07 85.150.07 85.810.36.2
12 короткий/short 85.150.01 85.150.01 85.150.01 85.150.02 85.810.14
12 длинный/long 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.810.24.2
12 ZG 130 85.150.05 85.150.05 — — —
12 сверхдлинный/oversize 85.150.06 85.150.07 85.150.06 85.150.07 85.810.14
14 короткий/short 85.150.01 85.150.01 85.150.01 85.150.02 85.810.14
14 длинный/long 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.810.24.2
14 ZG 130 85.150.05 85.150.05 — — —
14 сверхдлинный/oversize 85.150.06 85.150.06 85.150.06 85.150.07 85.810.14
16 короткий/short 85.150.01 85.150.01 85.150.01 85.150.02 85.810.18
16 длинный/long 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.810.46.2
16 ZG 130 85.150.05 85.150.05 — — —
16 сверхдлинный/oversize 85.150.07 85.150.06 85.150.06 85.150.06 85.810.18
18 короткий/short 85.150.01 85.150.01 85.150.01 85.150.02 85.810.18
18 длинный/long 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.810.46.2
18 ZG 130 85.150.05 85.150.05 — — —
18 сверхдлинный/oversize 85.150.07 85.150.06 85.150.06 85.150.06 85.810.18
20 короткий/short 85.150.01 85.150.01 85.150.01 85.150.02 85.810.27
20 длинный/long 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.150.04 85.810.38.2
20 ZG 130 85.150.05 85.150.05 — — —
20 сверхдлинный/oversize 85.150.07 85.150.06 85.150.06 85.150.06 85.810.27
25 короткий/short 85.150.03 85.150.02 85.150.03 85.150.03 85.810.27
25 длинный/long — — — — 85.810.38.2
25 ZG 130 85.150.08 85.150.08 — — —
25 сверхдлинный/oversize 85.150.06 85.150.06 85.150.06 85.150.06 85.810.27
32 короткий/short — 85.150.03 85.150.03 85.150.03 85.810.27
32 длинный/long — — — — 85.810.38.2
32 ZG 130 — 85.150.08 — — —
32 сверхдлинный/oversize — 85.150.06 85.150.06 85.150.06 85.810.27
40 короткий/short — 85.150.02 — 85.150.03 —
40 длинный/long — — — — —
40 ZG 130 — 85.150.08 — — —
40 сверхдлинный/oversize — 85.150.05 — 85.150.05 —
34 Сохраняется право на технические изменения
Technical data subject to change without prior notice
haimer@haimer.su
www.haimer.su