Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2016-02-Аксессуары

                                                                     для заказа - haimer@haimer.su

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ТЕРМОПАТРОНОВ
BACK UP SCREWS LONG FOR SHRINK FIT CHUCKS

                       Sw1
                                                                                                             Sw2

–– Шестигранные гнезда с обоих сторон                            – Hexagon socket on each end – can always be reached
–– Плоские по бокам для оптимального подвода СОЖ                 – Flats on sides for optimized coolant drainage
–– Качественная резьба для максимальной точности                 – Fine thread for maximum accuracy

[mm]		                       SK40/50	 HSK-A32/E32	HSK-A50/

     		                      BT40/50	A40/E40	E50	 HSK-A63	HSK-F63	HSK-A80	HSK-A100

 зажима	 Длина/Length
Clamping 	 Н° заказа

	 Order No.

6	 85.810…	.12.4	.12.4	.12.4	.12.4	.12.4	.12.4	.12.4

8		 .15.4	.15.4	.15.4	.15.4	.15.4	.15.4	.15.4

10	  	                       .18.4	.18.4	.18.4	.18.4	.18.4	.18.4	.18.4

12	  	                       .21.4	.21.4	.21.4	.21.4	.21.4	.21.4	.21.4

14	  	                       .21.4	.21.4	.21.4	.21.4	.21.4	.21.4	.21.4

16	 короткий/short	.37.4	.27.4	.25.4	.25.4	.25.4	.27.4	.40.4
            	 сверхдлинные /ZG130	.37.4	.27.4	.25.4	.37.4	.37.4	.37.4	.37.4

18	 короткий/short	.37.4	                         —	 .25.4	.25.4	.25.4	.27.4	.40.4
            	 сверхдлинные /ZG130	.37.4	          —	 .25.4	.37.4	.37.4	.37.4	.37.4

20	 короткий/short	 .52.4	                        —	 .52.4	.52.4	.52.4	.52.4	.52.4
            	 сверхдлинные /ZG130	 .52.4	         —	 .52.4	.52.4	.52.4	.52.4	.52.4

25	 	                        .52.4	               —	  —	 .52.4	.52.4	.52.4	.52.4

32	 	                        .52.4	               —	  —	 .52.4	.52.4	.52.4	.52.4

Н° заказа/Order No. 	  SW1	  SW2	                 Резьба/Thread
85.810.12.4	
85.810.15.4	           SW2,5	SW2,5	M5x0,8x24
85.810.18.4	
85.810.21.4	           SW3	SW3	M6x1x24
85.810.25.4	
85.810.27.4	           SW3	SW4	M8x1x24
85.810.37.4	
85.810.52.4	           SW4	SW5	M10x1x28

                       SW5	SW6	M12x1x34

                       SW4	SW6	M12x1x34

                       SW6	SW8	M12x1x34

                       SW6	SW8	M16x1x34

                                                                                                                        Сохраняется право на технические изменения       33
                                                                                                                  Technical data subject to change without prior notice

                                                      haimer@haimer.su
                                                        www.haimer.su
Заявка