Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2016-03_Инструментальная оснастка

                                                                        для заказа - haimer@haimer.su

POWER MILL UNI Z4
F1004NN С РАДИУСОМ ПРИ ВЕРШИНЕ/CORNER RADIUS

Артикул              Качество HAIMER D1 (h9) Режущая кромка Размер L1 max. L (+/- 0,05) L2              D2 D (h5) LS   Хвостовик
Article-Code         HAIMER Quality D1 (h9) Cutting edge Size L1 max. L (+/- 0,05) L2                   D2 D (h5) LS     Shank
                                             [мм]      [мм] [мм]      [мм] [мм]                        [мм] [мм] [мм]

F1004NNL1200R0.50..  AA                      12,00  R  0,50 26        84 36,5 11,4 12 45,5 S-
F1004NNL1200R1.00..  AA                      12,00  R  1,00 26        84 36,5 11,4 12 45,5 S-
F1004NNL1200R1.50..  AA                      12,00  R  1,50 26        84 36,5 11,4 12 45,5 S-
F1004NNL1200R2.00..  AA                      12,00  R  2,00 26        84 36,5 11,4 12 45,5 S-
F1004NNL1200R3.00..  AA                      12,00  R  3,00 26        84 36,5 11,4 12 45,5 S-
F1004NNL1200R4.00..  AA                      12,00  R  4,00 26        84 36,5 11,4 12 45,5 S-
F1004NNL1400R0.50..  AA                      14,00  R  0,50 26        84 36,5 13,3 14 45,5 S-

F1004NNL1400R1.00..  AA                      14,00  R  1,00 26        84 36,5 13,3 14 45,5 S-
F1004NNL1400R2.00..  AA                      14,00  R  2,00 26        84 36,5 13,3 14 45,5 S-

F1004NNL1600R0.30..  AA                      16,00  R  0,30 32        93 42,5 15,2 16 48,5 S-
F1004NNL1600R0.50..  AA                      16,00  R  0,50 32        93 42,5 15,2 16 48,5 S-

F1004NNL1600R0.80..  AA                      16,00  R  0,80 32        93 42,5 15,2 16 48,5 S-
F1004NNL1600R1.00..  AA                      16,00  R  1,00 32        93 42,5 15,2 16 48,5 S-

F1004NNL1600R1.50..  AA                      16,00  R  1,50 32        93 42,5 15,2 16 48,5 S-
F1004NNL1600R2.00..  AA                      16,00  R  2,00 32        93 42,5 15,2 16 48,5 S-

F1004NNL1600R3.00..  AA                      16,00  R  3,00 32        93 42,5 15,2 16 48,5 S-
F1004NNL1600R4.00..  AA                      16,00  R  4,00 32        93 42,5 15,2 16 48,5 S-

F1004NNL1800R0.50..  AA                      18,00  R  0,50 32        93 42,5 17,1 18 48,5 S-
F1004NNL1800R1.00..  AA                      18,00  R  1,00 32        93 42,5 17,1 18 48,5 S-

F1004NNL1800R2.00..  AA                      18,00  R  2,00 32        93 42,5 17,1 18 48,5                                   S-
F1004NNL2000R0.30..  AA                      20,00  R  0,30 38        105 52 19 20 50,5                                      S-

F1004NNL2000R0.50..  AA                      20,00  R  0,50 38        105 52 19 20 50,5 S-
F1004NNL2000R0.80..  AA                      20,00  R  0,80 38        105 52 19 20 50,5 S-

F1004NNL2000R1.00..  AA                      20,00  R  1,00 38        105 52 19 20 50,5 S-
F1004NNL2000R1.50..  AA                      20,00  R  1,50 38        105 52 19 20 50,5 S-

F1004NNL2000R2.00..  AA                      20,00  R  2,00 38        105 52 19 20 50,5 S-
F1004NNL2000R3.00..  AA                      20,00  R  3,00 38        105 52 19 20 50,5 S-
F1004NNL2000R4.00..  AA                      20,00  R  4,00 38        105 52 19 20 50,5 S-

Код заказа = Артикул + Качество HAIMER                                        Сохраняется право на технические изменения         33
Order code = Article Code + HAIMER Quality.                           Technical data subject to change without prior notice

                                                    haimer@haimer.su
                                                      www.haimer.su
Заявка