Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2016-03_Инструментальная оснастка

                                    для заказа - haimer@haimer.su

ФОРМУЛЫ – ОСНОВЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
FORMULAS – MILLING BASICS

Cкорость резания, подача и фрезерование
Cutting speed, Feed and Milling

Обозначение                Формула       Легенда
Description                Formula       Legend

Частота вращения шпинделя                ae	=	 Ширина резания [мм] / Radial cutting width [мм]
RPM                                      ap	=	 Глубина резания [мм] / Axial cutting depth [мм]
                                         D	=	Диаметр [мм] / Diameter [мм]
Cкорость резания
Cutting speed                            fn	=	Подача на оборот [мм] / Feed per rotation [mm/r]
                                         fz	=	Подача на зуб [мм/зуб] / Feed per tooth
Подача на зуб              n             hm	=	 Cредняя толщина стружки / Average chip thickness
Feed per tooth                           kc	=	 Удельная сила резания [Н/мм2] / Specific cutting force [N/mm]
                                         l	=	Рабочая длина [мм] / Length of cut [мм]
Подача на оборот
Feed per rotation                        n	=	Частота вращения шпинделя [1/мин] / Rounds per minute [rpm]

Скорость подачи                          Pa	=	 Потребляемая мощность [кВт] / Drive power [kW]
Feed rate                                Q	=	Объем съема материала [cм3/мин] / Material removal rate [cm3/min]

Объем съема материала                    Tc	=	Время обработки [мин] / Cutting time [min]
Material removal rate                    vc	=	Cкорость резания [м/мин] / Cutting speed [m/min]
                                         vf	=	Скорость подачи [мм/мин] / Feed rate [mm/min]
Потребляемая мощность                    z	=	Количество зубьев / Number of teeth
Drive power
                                         	 =	3,14...

                                         	=	Коэффициет полезного действия / Efficiency rate

Время обработки
Cutting time

Cредняя толщина стружки
Average chip thickness

14

                                                                                 haimer@haimer.su
                                                                                    www.haimer.su
Заявка